描述:ML314-T/R 4路DVI視頻光端機是北京美聯(lián)互通科技自主研發(fā)和生產(chǎn)的一套使用光纖傳輸4路高清無壓縮DVI數(shù)字信號、音頻、數(shù)據(jù)、鼠標鍵盤、IR紅外等多業(yè)務的光纖傳輸設備,只需單纖就能將1080P DVI視頻、音頻、數(shù)據(jù)、鼠鍵、IR紅外等信號進行遠距離傳輸,廣泛應用于高清視頻會議,大屏幕拼接,數(shù)字標牌,數(shù)字化法庭和醫(yī)院,現(xiàn)場電視轉(zhuǎn)播和電視臺等系統(tǒng)。該設備抗干擾能力*,保證信號的穩(wěn)定。
產(chǎn)品名稱:4路DVI視頻光端機
產(chǎn)品型號:ML314-T/R
產(chǎn)品品牌:Meintercom
1. 性能特點
在單芯光纖上傳輸1-16路DVI-D數(shù)字信號,模擬立體聲音頻信號及RS232控制信號;
符合DVI1.0標準;
支持HDCP1.2,兼容HDMI信號,支持手動學習EDID;
zui高支持1080P/60Hz,1920x1200/60HZ;
單模單纖傳輸0-80km,多模300m,更遠距離可定制,單模多模兼容;
無壓縮,無延時,實時無損傳輸,廣播級指標;
自動識別和配置各種顯示模式;
內(nèi)置自動均衡,畫面清晰穩(wěn)定;
內(nèi)置ESD保護電路,能有效防止靜電損壞;
LED狀態(tài)指示燈對關(guān)鍵的參數(shù)進行監(jiān)視;
可提供獨立式、1U/2U/4U機架式或插卡式安裝
現(xiàn)場安裝,簡單方便,即插即用,無需設置。
自動識別輸入視頻格式,接收機輸出符合工業(yè)標準的視頻圖像。
2. 產(chǎn)品參數(shù)
DVI視頻 | |
輸入/輸出路數(shù) | 1-16路可選 |
接口 | DVI-I |
輸入/輸出電平 | 0.7Vp-p |
數(shù)碼位寬 | 24/36bit |
分辨率 | 1920x1200@60H,1920x1080I@50HZ,1920x1080I@60HZ,1920x1080P@60HZ,1920x1080@50HZ,1920x1080@30HZ,1920x1080@25HZ,1920x1080@24HZ,1280x720@60HZ,1280x720@50HZ,1680x1050@60HZ,1600x1200@60HZ,1600x900@60HZ,1440x900@60HZ,1400x1050@60HZ,1366x768@60HZ,1360x768@60HZ,1280x1024@60HZ,1280x800@60HZ,1024x768@60HZ,800x600@60HZ |
傳輸方向 | 單向或雙向可選 |
傳輸速率 | 3Gbps |
音頻 | |
輸入/輸出路數(shù) | 1-16路可選 |
輸入輸出電平 | 5Vp-p, 非平衡 |
音頻接口 | 3.5mm耳機插孔 |
傳輸方向 | 單向或雙向可選 |
數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)格式 | RS232 |
輸入/輸出路數(shù) | 1-16路可選 |
速率 | 300~25600bps |
工作模式 | 全/半雙工模式 |
傳輸反向 | 單向或雙向可選 |
接口 | 3-pin接線端子 |
光纖參數(shù) | |
波長 | 1310nm,1550nm or CWDM |
光纖類型 | 單?;蚨嗄?/span> |
鏈路損耗 | 12~30dB |
光纖數(shù)量 | 1芯或多芯可選 |
接口 | FC/PC |
傳輸距離 | 標配10km,多模300m,20km/40km/60km/80km可定制 |
物理尺寸 | |
獨立式尺寸(mm) | 175L x 112W x 30H |
插卡式尺寸(mm) | 140L x 110W x 1.5H |
獨立式重量(kg) | 1.5 |
插卡式重量(kg) | 1.2 |
1U(mm) | 435L x 250W x 44.5H |
1U(kg) | 2 |
2U(mm) | 435L x 250W x 90H |
2U(kg) | 3 |
4U(mm) | 435L x 250W x 180H |
4U(kg) | 4 |
電源及環(huán)境指標 | |
獨立式 | 12V1A |
插卡式 | 12V1A |
電源適配器 | 220VAC to 12VDC/1.25A |
機箱電源 | 220VAC/50~60Hz |
工作溫度 | -40°C to +70°C |
儲存溫度 | -40°C to +85°C |
訂貨信息 | |
正向DVI+音頻+RS232無壓縮數(shù)字高清光端機 | |
型號 | 基本配置 |
ML311-T/R | 1路正向DVI,1路正向音頻,1路正向RS232輸入輸出 |
ML312-T/R | 2路正向DVI,2路正向音頻,2路正向RS232輸入輸出 |
ML314-T/R | 4路正向DVI,4路正向音頻,4路正向RS232輸入輸出 |
ML318-T/R | 8路正向DVI,8路正向音頻,8路正向RS232輸入輸出 |
ML3116-T/R | 16路正向DVI,16路正向音頻,16路正向RS232輸入輸出 |
雙向DVI+音頻+RS232無壓縮數(shù)字高清光端機 | |
ML311S-T/R | 1路雙向DVI,1路雙向音頻,1路雙向RS232輸入輸出 |
ML312S-T/R | 2路雙向DVI,2路雙向音頻,2路雙向RS232輸入輸出 |
ML314S-T/R | 4路雙向DVI,4路雙向音頻,4路雙向RS232輸入輸出 |
ML318S-T/R | 8路雙向DVI,8路雙向音頻,8路雙向RS232輸入輸出 |
4路DVI視頻光端機,